Pola Dasar Pasaran singapore 20 Baris
| Result | B/K | G/G | K/K | T/T | H/S | JML | |||||||||||||||||
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 9999 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | tw | tw | tw | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3898 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 3136 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7336 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kp | tw | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 6700 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 7611 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 4603 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 7707 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3091 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 5059 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1060 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 4262 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 7324 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 2480 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 6135 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 5548 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 3788 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kb | tw | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 8612 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1951 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 8585 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
B/K = Besar/Kecil. G/G = Ganjil/Genap. K/K = Kembang/Kempis. T/T = Tengah/Tepi. H/S = Homo/Silang. JML = Jumlah.
kc = Kecil. bs = Besar. gp = Genap. gj = Ganjil. kb = Kembang. kp = Kempis. tp = Tepi. th = Tengah. sl = Silang. hm = Homo.
Comments